Chapitre 4 — projet personnel
Planning de mariage — modèle complet
Un rétroplanning générique, à partir du 3 août 2026, réutilisable pour n'importe quelle date de mariage. Remplacez les échéances par vos propres dates : le principe — avancer phase par phase plutôt que tout gérer dans l'urgence — reste le même.
Poser les bases 12 à 9 mois avant
Réserver l'essentiel 9 à 6 mois avant
Tenues et prestataires 6 à 3 mois avant
Invitations et détails 3 à 1 mois avant
Confirmations Dernière semaine
Derniers réglages Jour J
Déroulé horaire Après le mariage
Suites administratives
Poser les bases
| Tâche | Responsable | Statut |
|---|---|---|
| Fixer une date de mariage (ou 2-3 dates possibles) | ||
| Fixer un budget global réaliste | ||
| Estimer le nombre d'invités (fourchette basse / haute) | ||
| Choisir un style général (traditionnel, moderne, mixte) | ||
| Ouvrir un tableau de suivi (papier ou téléphone) |
Réserver l'essentiel
Les prestataires les plus demandés (salle, traiteur, photographe) se réservent longtemps à l'avance. C'est la priorité de cette phase.
| Tâche | Responsable | Statut |
|---|---|---|
| Réserver le lieu de réception | ||
| Réserver le traiteur | ||
| Réserver le photographe / vidéaste | ||
| Choisir les témoins et en informer les personnes | ||
| Envoyer une annonce informelle (« save the date ») | ||
| Démarrer la liste des invités, nom par nom |
Tenues et prestataires secondaires
| Tâche | Responsable | Statut |
|---|---|---|
| Choisir et essayer les tenues principales | ||
| Choisir les alliances | ||
| Réserver la musique / l'animation | ||
| Ouvrir une liste de mariage | ||
| Vérifier les démarches administratives nécessaires (mairie, documents) |
Invitations et détails
| Tâche | Responsable | Statut |
|---|---|---|
| Finaliser la liste des invités | ||
| Envoyer les invitations officielles | ||
| Finaliser le menu avec le traiteur | ||
| Choisir la décoration et les fleurs | ||
| Faire un essai coiffure / maquillage | ||
| Organiser le transport des invités si besoin |
Confirmations
| Tâche | Responsable | Statut |
|---|---|---|
| Relancer les invités sans réponse | ||
| Établir le plan de table définitif | ||
| Confirmer le nombre exact de couverts au traiteur | ||
| Finaliser tous les documents administratifs du mariage | ||
| Derniers essayages de tenues | ||
| Préparer les discours / la cérémonie |
Derniers réglages
| Tâche | Responsable | Statut |
|---|---|---|
| Confirmer tous les prestataires par téléphone | ||
| Préparer les paiements finaux (espèces ou virements prêts) | ||
| Préparer les tenues, sacs et accessoires | ||
| Faire une répétition rapide de la cérémonie | ||
| Désigner une personne « point de contact » le jour J (pas les mariés) |
Exemple de déroulé horaire
À adapter selon vos horaires réels et vos traditions.
| Heure indicative | Étape |
|---|---|
| 8h00 | Préparation, coiffure et maquillage |
| 10h30 | Habillage final, photos avant cérémonie |
| 12h00 | Cérémonie (civile et/ou religieuse) |
| 14h00 | Photos officielles |
| 15h30 | Accueil des invités à la réception |
| 17h00 | Repas |
| 20h00 | Ouverture de bal / animation |
| 23h00 | Soirée dansante |
Suites administratives et remerciements
| Tâche | Responsable | Statut |
|---|---|---|
| Envoyer les remerciements aux invités et prestataires | ||
| Récupérer les photos / vidéos officielles | ||
| Effectuer les démarches administratives liées au mariage (livret de famille, changement de nom si souhaité) | ||
| Restituer le matériel loué | ||
| Classer les cadeaux et la liste de mariage |
Budget
Budget indicatif par poste
Répartition courante, en pourcentage du budget total. Remplissez la colonne « montant » avec votre propre budget.
| Poste | % indicatif | Montant (à remplir) |
|---|---|---|
| Lieu de réception et traiteur | 40 % | |
| Tenues et accessoires | 10 % | |
| Photo et vidéo | 10 % | |
| Décoration et fleurs | 8 % | |
| Musique et animation | 8 % | |
| Alliances | 3 % | |
| Invitations et papeterie | 2 % | |
| Transport | 3 % | |
| Cérémonie (civile / religieuse) | 3 % | |
| Imprévus | 13 % |
Invités
Suivi des invités
Un exemple de tableau à dupliquer autant de fois que nécessaire.
| Nom | Save the date | Invitation envoyée | RSVP reçu | Régime particulier | Table |
|---|---|---|---|---|---|
Prochain chapitre : un projet plus large — un business plan sur cinq ans pour l'éducation numérique des parents à Mayotte.
Voir le business plan →